Compressor de Parafuso ELGi Série EG 11 a 75 kW
Eficiência, confiabilidade e baixo custo operacional para sua indústria.
- 11 a 75 kW
- Eficiência energética
- VFD opcional
- Neuron 4
Menor custo de energia sem abrir mão de ar comprimido confiável
Em operações industriais contínuas, o custo do ar comprimido está diretamente ligado ao consumo de energia, à estabilidade da produção e à previsibilidade da operação. A Série EG 11–75 kW da ELGi foi desenvolvida para entregar mais eficiência por metro cúbico, operação confiável e menor custo operacional ao longo da vida útil do equipamento.
- 11 a 75 kW 15 a 100 CV/HP
- Uso contínuo 24/7
- 7 a 12,5 bar estabilidade operacional
- Baixa rotação alta eficiência
Sua operação ainda paga caro por energia desperdiçada e paradas não planejadas?
Reduza desperdícios no ar comprimido com a Série EG 11–75 kW
A conta de energia não depende só do tempo de uso do compressor. Pressão acima do necessário, ciclos ineficientes e dimensionamento incorreto podem transformar energia em desperdício. Com airend eficiente, baixa rotação e VFD opcional, a Série EG pode ajudar a melhorar o custo operacional quando corretamente dimensionada para a demanda da planta.
- O VFD opcional ajusta a rotação conforme a demanda real de ar da planta.
- O airend eficiente utiliza rotores projetados para melhor aproveitamento de energia.
- O dimensionamento correto evita desperdícios causados por compressor acima ou abaixo da necessidade da operação.
R$ 6.420,50
Exemplo de custo mensal
Observação: gráfico meramente ilustrativo. A economia real depende do modelo escolhido, pressão de trabalho, regime de uso, demanda de ar, instalação, manutenção e dimensionamento do sistema.
Garantia ELGi: condições sujeitas à região, modelo, elegibilidade, operação e termos do fabricante. Consulte a GRU Compressores para verificar as condições aplicáveis ao seu projeto.
Airend maior, baixa rotação e garantia ELGi para uma operação mais confiável
Em operações industriais, paradas não planejadas impactam produção, prazos e custos. A Série EG 11–75 kW da ELGi combina airend de maior porte, baixa rotação e projeto robusto para favorecer estabilidade operacional, eficiência e maior vida útil do compressor.
- Garantia ELGi: até 10 anos para o airend e até 6 anos para o conjunto, conforme regiões, elegibilidade e termos do programa.
- Baixa rotação e airend maior: projeto desenvolvido para favorecer eficiência, confiabilidade e vida útil do compressor.
- Mais previsibilidade: suporte técnico para orientar escolha, instalação e cuidados ao longo da operação.
Controle inteligente com Neuron 4 e monitoramento IoT
O controle do ar comprimido fica mais visual, acessível e integrado com o controlador industrial Neuron 4. Na Série EG, ele ajuda a configurar parâmetros operacionais, acompanhar o desempenho do compressor e gerenciar múltiplas máquinas com recursos de comunicação industrial.
- Air~Alert IoT opcional: monitoramento remoto em nuvem para acompanhar parâmetros operacionais e alertas do compressor.
- Receba alertas de manutenção e acompanhe tendências operacionais para apoiar ações preventivas antes de paradas não planejadas.
- Interface touch screen de 7 polegadas para configurar parâmetros operacionais e acompanhar o compressor com mais clareza.
de óleo
Sistema OSBIC para baixo arraste de óleo e melhor qualidade do ar
A Série EG da ELGi foi projetada para entregar ar comprimido com baixo arraste de óleo e melhor controle da umidade. Com o processo OSBIC e separador de umidade centrífugo, o sistema ajuda a proteger equipamentos de uso final e reduzir a carga sobre componentes a jusante.
- Sistema OSBIC: separação de óleo por impacto e ação centrífuga, com baixo arraste de óleo, inferior a 1 ppm.
- Separador de umidade: sistema centrífugo incorporado que remove mais de 99% do volume da água presente no ar comprimido.
- Menor carga nos equipamentos a jusante: ajuda a reduzir saturação precoce de filtros, secadores e componentes da linha de ar.
Raio-X técnico do compressor ELGi Série EG 11–75 kW
Explore os principais sistemas e componentes do compressor de parafuso lubrificado ELGi Série EG 11–75 kW e entenda como a linha foi projetada para entregar eficiência energética, controle operacional e confiabilidade na rotina industrial.
Airend η-V ELGi
Compressão eficiente com rotores de baixa rotação.
O airend com perfil η-V foi desenvolvido pela ELGi para operar com alta eficiência volumétrica e menor desgaste mecânico. Esse conjunto ajuda a manter entrega de ar estável, melhor aproveitamento energético e longa vida útil da unidade de compressão.
O custo do compressor vai muito além da compra inicial
Em sistemas de ar comprimido com operação contínua, o consumo de energia tende a representar a maior parcela do custo ao longo do tempo. Veja como a engenharia da Série EG resolve as principais perdas financeiras na rotina industrial:
Custo de Energia Alto
Sistemas menos eficientes exigem mais eletricidade para entregar o mesmo volume de ar, elevando a conta de luz.
Baixa rotação e alta eficiência
A linha EG opera com rotores superdimensionados em baixa velocidade, garantindo a melhor relação de kW por CFM da categoria.
Esforço e Desgaste Térmico
Operações operando perto do limite geram muito calor, desgastando peças prematuramente e exigindo paradas.
Operação térmica estabilizada
Projetado para os trópicos, o conjunto mantém temperaturas de trabalho ideais, preservando o óleo e estendendo a vida útil dos componentes.
Desperdício em Vazio
Sistemas convencionais continuam consumindo muita energia mesmo quando a fábrica não está demandando ar comprimido.
VFD Opcional e Controle de Demanda
Ajusta automaticamente a velocidade do motor à demanda da fábrica, eliminando picos de energia e o consumo inútil em vazio.
Gastos Imprevistos
Quebras repentinas geram o pior dos custos: a fábrica parada (downtime) e o custo altíssimo de manutenções emergenciais.
Garantia superior e previsibilidade
Com a maior garantia do mercado global e monitoramento inteligente, você troca as "surpresas ruins" por paradas preventivas planejadas.
*Os resultados reais de economia de energia (TCO) variam conforme o dimensionamento, perfil de consumo da planta e instalação correta da rede de ar comprimido.
Engenharia da Série EG para eficiência e desempenho industrial
Conheça alguns componentes do compressor de parafuso ELGi Série EG 11–75 kW que ajudam a entregar eficiência energética, confiabilidade operacional e melhor controle do sistema de ar comprimido.
Airend
Exclusivo η-V
Airend com rotores η-V desenvolvidos pela ELGi para operar em baixas velocidades, favorecendo eficiência, estabilidade e vida útil do conjunto.
Motores de Alta Eficiência
Motores projetados para reduzir perdas elétricas e melhorar o aproveitamento da energia consumida na geração de ar comprimido.
Filtragem de Ar Reforçada
Sistema de filtragem de alta capacidade, em dois estágios em modelos selecionados, para ajudar a proteger componentes internos contra impurezas.
Válvula de Admissão Inteligente
Sistema projetado para controlar a entrada de ar com estabilidade, reduzir perdas e favorecer eficiência em regimes de carga parcial.
Especificações técnicas da Série EG 11–75 kW
Compare potência, vazão, pressão de trabalho, dimensões, peso e nível de ruído dos compressores de parafuso ELGi Série EG 11 a 75 kW. Expanda cada linha para visualizar as versões detalhadas em 60 Hz.
| Série / Modelo 60Hz |
Potência | Capacidade | Pressão de trabalho | Dimensões (cm) | Peso base | Ruído dB(A) |
Detalhes | Orçamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/CV | kW | cfm | m³/min | psi g | bar g | Comp. | Larg. | Alt. | lbs | Kg | ||||
| Série EG 11 | 15 | 11 | 49 - 71 | 1.39 - 2.01 | 100 - 175 | 7.0 - 12.5 | 143 | 72 | 147 | 1177 | 534 | 69 | Cotar | |
| Versão | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C (cm) | L (cm) | A (cm) | lbs | Kg | dB(A) | Orçamento direto | |
| EG11-100 | 15 | 11 | 71 | 2.01 | 100 | 7.0 | 143 | 72 | 147 | 1177 | 534 | 69 | Cotar este | |
| EG11-125 | 15 | 11 | 64 | 1.81 | 125 | 8.5 | 143 | 72 | 147 | 1177 | 534 | 69 | Cotar este | |
| EG11-150 | 15 | 11 | 57 | 1.61 | 150 | 10.0 | 143 | 72 | 147 | 1177 | 534 | 69 | Cotar este | |
| EG11-175 | 15 | 11 | 49 | 1.39 | 175 | 12.5 | 143 | 72 | 147 | 1177 | 534 | 69 | Cotar este | |
| Série EG 15 | 20 | 15 | 69 - 92 | 1.95 - 2.61 | 100 - 175 | 7.0 - 12.5 | 143 | 72 | 147 | 1243 | 564 | 69 | Cotar | |
| Versão | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C (cm) | L (cm) | A (cm) | lbs | Kg | dB(A) | Orçamento direto | |
| EG15-100 | 20 | 15 | 92 | 2.61 | 100 | 7.0 | 143 | 72 | 147 | 1243 | 564 | 69 | Cotar este | |
| EG15-125 | 20 | 15 | 85 | 2.41 | 125 | 8.5 | 143 | 72 | 147 | 1243 | 564 | 69 | Cotar este | |
| EG15-150 | 20 | 15 | 78 | 2.21 | 150 | 10.0 | 143 | 72 | 147 | 1243 | 564 | 69 | Cotar este | |
| EG15-175 | 20 | 15 | 69 | 1.95 | 175 | 12.5 | 143 | 72 | 147 | 1243 | 564 | 69 | Cotar este | |
| Série EG 18 | 25 | 18 | 80 - 116 | 2.27 - 3.28 | 100 - 175 | 7.0 - 12.5 | 143 | 72 | 147 | 1492 | 680 | 69 | Cotar | |
| Versão | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C (cm) | L (cm) | A (cm) | lbs | Kg | dB(A) | Orçamento direto | |
| EG18-100 | 25 | 18 | 116 | 3.28 | 100 | 7.0 | 143 | 72 | 147 | 1492 | 680 | 69 | Cotar este | |
| EG18-125 | 25 | 18 | 107 | 3.03 | 125 | 8.5 | 143 | 72 | 147 | 1492 | 680 | 69 | Cotar este | |
| EG18-150 | 25 | 18 | 91 | 2.58 | 150 | 10.0 | 143 | 72 | 147 | 1492 | 680 | 69 | Cotar este | |
| EG18-175 | 25 | 18 | 80 | 2.27 | 175 | 12.5 | 143 | 72 | 147 | 1492 | 680 | 69 | Cotar este | |
| Série EG 22 | 30 | 22 | 95 - 140 | 2.69 - 3.96 | 100 - 175 | 7.0 - 12.5 | 143 | 72 | 147 | 1541 | 700 | 69 | Cotar | |
| Versão | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C (cm) | L (cm) | A (cm) | lbs | Kg | dB(A) | Orçamento direto | |
| EG22-100 | 30 | 22 | 140 | 3.96 | 100 | 7.0 | 143 | 72 | 147 | 1541 | 700 | 69 | Cotar este | |
| EG22-125 | 30 | 22 | 132 | 3.74 | 125 | 8.5 | 143 | 72 | 147 | 1541 | 700 | 69 | Cotar este | |
| EG22-150 | 30 | 22 | 112 | 3.17 | 150 | 10.0 | 143 | 72 | 147 | 1541 | 700 | 69 | Cotar este | |
| EG22-175 | 30 | 22 | 95 | 2.69 | 175 | 12.5 | 143 | 72 | 147 | 1541 | 700 | 69 | Cotar este | |
| Série EG 30 | 40 | 30 | 136 - 203 | 3.85 - 5.75 | 100 - 175 | 7.0 - 12.5 | 170 | 111 | 157 | 2310 | 1048 | 68 | Cotar | |
| Versão | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C (cm) | L (cm) | A (cm) | lbs | Kg | dB(A) | Orçamento direto | |
| EG30-100 | 40 | 30 | 203 | 5.75 | 100 | 7.0 | 170 | 111 | 157 | 2310 | 1048 | 68 | Cotar este | |
| EG30-125 | 40 | 30 | 178 | 5.04 | 125 | 8.5 | 170 | 111 | 157 | 2310 | 1048 | 68 | Cotar este | |
| EG30-150 | 40 | 30 | 152 | 4.30 | 150 | 10.0 | 170 | 111 | 157 | 2310 | 1048 | 68 | Cotar este | |
| EG30-175 | 40 | 30 | 136 | 3.85 | 175 | 12.5 | 170 | 111 | 157 | 2310 | 1048 | 68 | Cotar este | |
| Série EG 37 | 50 | 37 | 171 - 247 | 4.84 - 6.99 | 100 - 175 | 7.0 - 12.5 | 170 | 111 | 157 | 2355 | 1068 | 68 | Cotar | |
| Versão | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C (cm) | L (cm) | A (cm) | lbs | Kg | dB(A) | Orçamento direto | |
| EG37-100 | 50 | 37 | 247 | 6.99 | 100 | 7.0 | 170 | 111 | 157 | 2355 | 1068 | 68 | Cotar este | |
| EG37-125 | 50 | 37 | 212 | 6.00 | 125 | 8.5 | 170 | 111 | 157 | 2355 | 1068 | 68 | Cotar este | |
| EG37-150 | 50 | 37 | 192 | 5.44 | 150 | 10.0 | 170 | 111 | 157 | 2355 | 1068 | 68 | Cotar este | |
| EG37-175 | 50 | 37 | 171 | 4.84 | 175 | 12.5 | 170 | 111 | 157 | 2355 | 1068 | 68 | Cotar este | |
| Série EG 45 | 60 | 45 | 197 - 300 | 5.58 - 8.49 | 100 - 175 | 7.0 - 12.5 | 170 | 111 | 157 | 2725 | 1236 | 68 | Cotar | |
| Versão | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C (cm) | L (cm) | A (cm) | lbs | Kg | dB(A) | Orçamento direto | |
| EG45-100 | 60 | 45 | 300 | 8.49 | 100 | 7.0 | 170 | 111 | 157 | 2725 | 1236 | 68 | Cotar este | |
| EG45-125 | 60 | 45 | 266 | 7.53 | 125 | 8.5 | 170 | 111 | 157 | 2725 | 1236 | 68 | Cotar este | |
| EG45-150 | 60 | 45 | 221 | 6.26 | 150 | 10.0 | 170 | 111 | 157 | 2725 | 1236 | 68 | Cotar este | |
| EG45-175 | 60 | 45 | 197 | 5.58 | 175 | 12.5 | 170 | 111 | 157 | 2725 | 1236 | 68 | Cotar este | |
| Série EG 55 | 75 | 55 | 268 - 375 | 7.59 - 10.62 | 100 - 175 | 7.0 - 12.5 | 196 | 127 | 176 | 3660 | 1660 | 69 | Cotar | |
| Versão | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C (cm) | L (cm) | A (cm) | lbs | Kg | dB(A) | Orçamento direto | |
| EG55-100 | 75 | 55 | 375 | 10.62 | 100 | 7.0 | 196 | 127 | 176 | 3660 | 1660 | 69 | Cotar este | |
| EG55-125 | 75 | 55 | 347 | 9.83 | 125 | 8.5 | 196 | 127 | 176 | 3660 | 1660 | 69 | Cotar este | |
| EG55-150 | 75 | 55 | 285 | 8.07 | 150 | 10.0 | 196 | 127 | 176 | 3660 | 1660 | 69 | Cotar este | |
| EG55-175 | 75 | 55 | 268 | 7.59 | 175 | 12.5 | 196 | 127 | 176 | 3660 | 1660 | 69 | Cotar este | |
| Série EG 75 | 100 | 75 | 390 - 528 | 11.04 - 14.95 | 100 - 175 | 7.0 - 12.5 | 207 | 127 | 196 | 4343 | 1970 | 69 | Cotar | |
| Versão | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C (cm) | L (cm) | A (cm) | lbs | Kg | dB(A) | Orçamento direto | |
| EG75-100 | 100 | 75 | 528 | 14.95 | 100 | 7.0 | 207 | 127 | 196 | 4343 | 1970 | 69 | Cotar este | |
| EG75-125 | 100 | 75 | 453 | 12.83 | 125 | 8.5 | 207 | 127 | 196 | 4343 | 1970 | 69 | Cotar este | |
| EG75-150 | 100 | 75 | 415 | 11.75 | 150 | 10.0 | 207 | 127 | 196 | 4343 | 1970 | 69 | Cotar este | |
| EG75-175 | 100 | 75 | 390 | 11.04 | 175 | 12.5 | 207 | 127 | 196 | 4343 | 1970 | 69 | Cotar este | |
Nota técnica: dados referentes aos modelos 60 Hz, conforme catálogo da fabricante. As especificações podem variar conforme configuração, pressão de trabalho e versão do equipamento. Para dimensionamento correto, consulte a GRU Compressores.
Mais eficiência para a sua operação
Investir em um CAPEX ineficiente é o caminho mais curto para pagar 30% a mais de energia todos os meses. A Série EG é a engenharia definitiva que blinda o seu ROI.
Solicitar Diagnóstico da Operação Atendimento técnico especializado