Compressor de Parafuso Isento de Óleo 45 a 450 kW
Ar Classe 0 para processos que não toleram contaminação por óleo.
- 45 a 450 kW
- 60 a 600 hp
- Classe 0
- Isento de óleo
- Aplicações críticas
Quando a qualidade do ar é inegociável, o compressor define a segurança do seu lote
Em indústrias farmacêuticas, alimentícias e eletrônicas, o óleo no ar comprimido não é apenas uma falha técnica, mas um risco real para a integridade do produto e conformidade em auditorias. A Série OF ELGi entrega ar isento de óleo Classe 0 (ISO 8573-1) com tecnologia de dois estágios, garantindo máxima confiabilidade para operações de grande porte.
-
45 a 450 kW Alta performance para demandas pesadas.
-
Classe 0 ISO Pureza certificada para processos sensíveis.
-
Compressão 2 Estágios Maior eficiência térmica e mecânica.
-
Baixo TCO Foco em durabilidade e manutenção reduzida.
Pureza absoluta para processos onde o ar é parte vital do produto final
A Série OF entrega ar 100% isento de óleo Classe 0 (ISO 8573-1), garantindo conformidade total para indústrias que não podem permitir margem para contaminação.
Quando o ar entra no processo, a pureza deixa de ser opcional
Em indústrias como alimentos e bebidas, farmacêutica, têxtil, eletrônicos e aplicações críticas, o ar comprimido pode entrar em contato direto ou indireto com o produto. Por isso, a escolha do compressor precisa considerar qualidade do ar, risco de contaminação, estabilidade operacional e documentação técnica.
- Pureza do ar comprimido
- Risco de contaminação
- Estabilidade operacional
- Documentação técnica
Ar Classe 0 para proteger produto, processo e reputação
Em um compressor oil-free, não basta remover o óleo da compressão. É preciso proteger todo o caminho que o ar percorre até chegar ao processo. A Série OF da ELGi foi projetada para entregar ar comprimido Classe 0 com uma arquitetura interna pensada para preservar pureza, estabilidade e confiança em aplicações onde a contaminação não pode ser uma possibilidade.
- Tubulações rígidas em aço inoxidável para mais confiabilidade no caminho do ar.
- Revestimentos internos aplicados em pontos estratégicos para ajudar a preservar a pureza do ar.
A engenharia por trás do ar Classe 0
Na Série OF, a pureza do ar não depende apenas do conceito oil-free. Válvulas, tubulações, acionamento, filtragem e instrumentação trabalham em conjunto para proteger o caminho do ar comprimido e sustentar estabilidade em aplicações industriais críticas.
A engenharia do airend oil-free da Série OF
Na Série OF, a confiabilidade do ar comprimido isento de óleo depende de componentes projetados para estabilidade térmica, baixa rotação e proteção do estágio de compressão em aplicações industriais críticas.
Airend Oil-Free
Núcleo de compressão isento de óleo para aplicações que exigem alta pureza do ar.
Arrefecedores
Refrigeração com sistema de água em tubo para maior transferência de calor.
Cartucho
Componente com revestimento proprietário para proteção do sistema de arrefecimento.
Raio-X Técnico da Série OF 45–450 kW
Componentes que ajudam a Série OF a entregar ar isento de óleo para processos críticos com confiabilidade, estabilidade operacional e baixo custo de ciclo de vida.
Tecnologia de Rotores η-V
Eficiência em baixas velocidades.
O perfil de rotores η-V foi desenvolvido para reduzir perdas internas e melhorar a eficiência do estágio de compressão. Em rotações mais baixas, o conjunto trabalha com menos desgaste, menos vibração e maior estabilidade ao longo do tempo.
Ar Classe 0 para Processos Críticos
Pureza para aplicações sensíveis.
A Série OF é posicionada para aplicações em que a contaminação por óleo é inaceitável. O fabricante apresenta a linha como apta a atender aos requisitos da ISO 8573-1 Classe 0, especialmente em setores como alimentos, bebidas, farmacêutico, têxtil e eletrônicos.
Caminho do Ar com Proteção Interna
Mais consistência na qualidade do ar.
O catálogo destaca superfícies com revestimento de grau alimentício nas áreas em contato com o ar e tubulações com e-coating, ajudando a manter a limpeza do ar comprimido e reduzindo risco de contaminação ao longo da operação.
Controlador Neuron 4
Controle, integração e previsibilidade.
O Neuron 4 oferece tela touch de 7”, sequenciamento de até 8 compressores, comunicação industrial e suporte multilíngue. Isso ajuda a centralizar o controle da operação, integrar o compressor à planta e melhorar previsibilidade de uso e manutenção.
Compressão em Dois Estágios
Estabilidade para demanda crítica.
A Série OF utiliza arquitetura em dois estágios, contribuindo para eficiência, estabilidade térmica e desempenho consistente em aplicações mais exigentes. A linha possui versões resfriadas a ar e resfriadas a água, conforme a infraestrutura da planta.
Tecnologia de Rotores η-V
Eficiência em baixas velocidades.
O perfil de rotores η-V foi desenvolvido para reduzir perdas internas e melhorar a eficiência do estágio de compressão. Em rotações mais baixas, o conjunto trabalha com menos desgaste, menos vibração e maior estabilidade ao longo do tempo.
Resfriamento Projetado para Confiabilidade
Troca térmica eficiente e estável.
O material técnico destaca coolers em cuproníquel com sistema water-in-tube, defendendo melhor transferência de calor, menor incrustação e maior eficiência térmica. Isso ajuda a manter estabilidade operacional em regimes severos e uso contínuo.
Sistema de Vedação de Alta Confiabilidade
Isolamento entre ar e lubrificação.
A arquitetura interna da Série OF inclui visco seals sem contato e air seals flutuantes, descritos pelo fabricante como soluções voltadas a reduzir risco de migração de óleo e manter a confiabilidade do conjunto em operação contínua.
Lubrificação Dedicada na Partida
Proteção antes e durante o start.
A bomba de óleo motorizada e dedicada garante lubrificação antes e durante a partida, evitando funcionamento a seco de engrenagens e rolamentos. É um detalhe importante para confiabilidade mecânica e vida útil do equipamento.
Engrenagens de Sincronização de Precisão
Menos vibração, mais vida útil.
As engrenagens helicoidais retificadas e tratadas são apresentadas como parte da estratégia de redução de perdas, ruído e vibração. O resultado esperado é maior estabilidade mecânica e melhor preservação dos rolamentos ao longo do tempo.
Monitoramento Remoto e VFD
Eficiência operacional sob demanda.
A Série OF pode contar com monitoramento remoto via Air~Alert e, conforme configuração, com VFD para ajustar a produção de ar à demanda da planta. O fabricante associa esses recursos à redução de desperdícios, melhor gestão da utilização e economia de energia.
Pureza Classe 0 também precisa caminhar com eficiência energética
Em compressores isentos de óleo, a decisão não deve considerar apenas o investimento inicial. O maior impacto costuma aparecer ao longo da operação, principalmente no consumo de energia. Por isso, a Série OF pode ser avaliada com VFD opcional, ajustando a produção de ar à demanda real da planta.
- Menor desperdício em variações de demanda
- Controle melhor do custo operacional
- VFD opcional para acompanhar o consumo real
- Pureza, estabilidade e eficiência no mesmo projeto
O custo de energia costuma ser a maior fatia do TCO em ar comprimido.
Em cenários de operação contínua, energia tende a dominar o custo total ao longo dos anos.
O VFD opcional ajusta a velocidade do motor à demanda real, reduzindo desperdícios em cargas variáveis.
Especificações Técnicas | Série OF
Dados de alta performance da linha 100% isenta de óleo (Classe 0). Modelos de 45 a 450 kW (60 Hz).
| Modelo Base | Potência Nominal | Vazão (FAD) | Pressão Máxima | Dimensões (cm) | Peso Aproximado | Ruído dB(A) |
Ação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | |||
| Série OF 45 | 60 | 45 | 190 - 235 | 5.38 - 6.65 | 100 - 125 | 7.0 - 8.6 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 45-100 | 60 | 45 | 235 | 6.65 | 100 | 7.0 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | - |
| OF 45-125 | 60 | 45 | 190 | 5.38 | 125 | 8.6 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | - |
| Série OF 55 | 75 | 55 | 193 - 295 | 5.46 - 8.35 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 55-100 | 75 | 55 | 295 | 8.35 | 100 | 7.0 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | - |
| OF 55-145 | 75 | 55 | 193 | 5.46 | 145 | 10.0 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | - |
| Série OF 75 | 100 | 75 | 295 - 425 | 8.35 - 12.03 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 75-100 | 100 | 75 | 425 | 12.03 | 100 | 7.0 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | - |
| OF 75-145 | 100 | 75 | 295 | 8.35 | 145 | 10.0 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | - |
| Série OF 90 | 125 | 90 | 453 - 568 | 12.83 - 16.08 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 295 | 184 | 228 | 10582 | 4800 | 79 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 90-100 | 125 | 90 | 568 | 16.08 | 100 | 7.0 | 295 | 184 | 228 | 10582 | 4800 | 79 | - |
| OF 90-145 | 125 | 90 | 453 | 12.83 | 145 | 10.0 | 295 | 184 | 228 | 10582 | 4800 | 79 | - |
| Série OF 110 | 150 | 110 | 527 - 693 | 14.92 - 19.62 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 295 | 184 | 228 | 10582 | 4800 | 79 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 110-100 | 150 | 110 | 693 | 19.62 | 100 | 7.0 | 295 | 184 | 228 | 10582 | 4800 | 79 | - |
| OF 110-145 | 150 | 110 | 527 | 14.92 | 145 | 10.0 | 295 | 184 | 228 | 10582 | 4800 | 79 | - |
| Série OF 132 | 200 | 132 | 672 - 873 | 19.03 - 24.72 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 132-100 | 200 | 132 | 873 | 24.72 | 100 | 7.0 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | - |
| OF 132-145 | 200 | 132 | 672 | 19.03 | 145 | 10.0 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | - |
| Série OF 132P | 200 | 132 | 815 - 873 | 23.08 - 24.72 | 100 - 125 | 7.0 - 8.6 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 132P-100 | 200 | 132 | 873 | 24.72 | 100 | 7.0 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | - |
| OF 132P-125 | 200 | 132 | 815 | 23.08 | 125 | 8.6 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | - |
| Série OF 145 | 200 | 145 | 736 - 898 | 20.84 - 25.42 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 326 | 166 | 203 | 9369 | 4250 | 78 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 145-100 | 200 | 145 | 898 | 25.42 | 100 | 7.0 | 326 | 166 | 203 | 9369 | 4250 | 78 | - |
| OF 145-145 | 200 | 145 | 736 | 20.84 | 145 | 10.0 | 326 | 166 | 203 | 9369 | 4250 | 78 | - |
| Série OF 160 | 250 | 160 | 867 - 1117 | 24.55 - 31.63 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 160-100 | 250 | 160 | 1117 | 31.63 | 100 | 7.0 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | - |
| OF 160-145 | 250 | 160 | 867 | 24.55 | 145 | 10.0 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | - |
| Série OF 200 | 300 | 200 | 941 - 1351 | 26.64 - 38.25 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 326 | 166 | 203 | 10361 | 4700 | 80 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 200-100 | 300 | 200 | 1351 | 38.25 | 100 | 7.0 | 326 | 166 | 203 | 10361 | 4700 | 80 | - |
| OF 200-145 | 300 | 200 | 941 | 26.64 | 145 | 10.0 | 326 | 166 | 203 | 10361 | 4700 | 80 | - |
| Série OF 210 | 300 | 210 | 1034 - 1243 | 29.28 - 35.19 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 366 | 191 | 223 | 14660 | 6650 | 81 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 210-100 | 300 | 210 | 1243 | 35.19 | 100 | 7.0 | 366 | 191 | 223 | 14660 | 6650 | 81 | - |
| OF 210-145 | 300 | 210 | 1034 | 29.28 | 145 | 10.0 | 366 | 191 | 223 | 14660 | 6650 | 81 | - |
| Série OF 250 | 340 | 250 | 1215 - 1509 | 34.40 - 42.72 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 366 | 191 | 223 | 13889 | 6350 | 80 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 250-100 | 340 | 250 | 1509 | 42.72 | 100 | 7.0 | 366 | 191 | 223 | 13889 | 6350 | 80 | - |
| OF 250-145 | 340 | 250 | 1215 | 34.40 | 145 | 10.0 | 366 | 191 | 223 | 13889 | 6350 | 80 | - |
| Série OF 265 | 355 | 265 | 1352 - 1654 | 36.50 - 46.82 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 350 | 185 | 205 | 13999 | 6350 | 80 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 265-100 | 355 | 265 | 1654 | 46.82 | 100 | 7.0 | 350 | 185 | 205 | 13999 | 6350 | 80 | - |
| OF 265-145 | 355 | 265 | 1352 | 36.50 | 145 | 10.0 | 350 | 185 | 205 | 13999 | 6350 | 80 | - |
| Série OF 275 | 370 | 275 | 1350 - 1688 | 37.04 - 47.79 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 350 | 185 | 205 | 13999 | 6350 | 80 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 275-100 | 370 | 275 | 1688 | 47.79 | 100 | 7.0 | 350 | 185 | 205 | 13999 | 6350 | 80 | - |
| OF 275-145 | 370 | 275 | 1350 | 37.04 | 145 | 10.0 | 350 | 185 | 205 | 13999 | 6350 | 80 | - |
| Série OF 300 | 400 | 300 | 1438 - 1809 | 42.50 - 51.21 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 366 | 191 | 223 | 14550 | 6600 | 81 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 300-100 | 400 | 300 | 1809 | 51.21 | 100 | 7.0 | 366 | 191 | 223 | 14550 | 6600 | 81 | - |
| OF 300-145 | 400 | 300 | 1438 | 42.50 | 145 | 10.0 | 366 | 191 | 223 | 14550 | 6600 | 81 | - |
| Série OF 355 | 475 | 355 | 1754 - 2075 | 49.66 - 58.75 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 366 | 191 | 223 | 14991 | 6800 | 82 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 355-100 | 475 | 355 | 2075 | 58.75 | 100 | 7.0 | 366 | 191 | 223 | 14991 | 6800 | 82 | - |
| OF 355-145 | 475 | 355 | 1754 | 49.66 | 145 | 10.0 | 366 | 191 | 223 | 14991 | 6800 | 82 | - |
| Série OF 400 | 535 | 400 | 2247 - 2292 | 63.62 - 64.90 | 100 - 125 | 7.0 - 8.6 | 406 | 206 | 223 | 17196 | 7800 | 84 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 400-100 | 535 | 400 | 2292 | 64.90 | 100 | 7.0 | 406 | 206 | 223 | 17196 | 7800 | 84 | - |
| OF 400-125 | 535 | 400 | 2247 | 63.62 | 125 | 8.6 | 406 | 206 | 223 | 17196 | 7800 | 84 | - |
| Série OF 450 | 600 | 460 | 2512 - 2517 | 71.14 - 71.28 | 100 - 125 | 7.0 - 8.6 | 406 | 206 | 223 | 17857 | 8100 | 84 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 450-100 | 600 | 460 | 2517 | 71.28 | 100 | 7.0 | 406 | 206 | 223 | 17857 | 8100 | 84 | - |
| OF 450-125 | 600 | 460 | 2512 | 71.14 | 125 | 8.6 | 406 | 206 | 223 | 17857 | 8100 | 84 | - |
OF 45-100
OF 45-125
OF 55-100
OF 55-145
OF 75-100
OF 75-145
OF 90-100
OF 90-145
OF 110-100
OF 110-145
OF 132-100
OF 132-145
OF 132P-100
OF 132P-125
OF 145-100
OF 145-145
OF 160-100
OF 160-145
OF 200-100
OF 200-145
OF 210-100
OF 210-145
OF 250-100
OF 250-145
OF 265-100
OF 265-145
OF 275-100
OF 275-145
OF 300-100
OF 300-145
OF 355-100
OF 355-145
OF 400-100
OF 400-125
OF 450-100
OF 450-125
* Dados técnicos de referência baseados no catálogo oficial ELGi para compressores Isentos de Óleo (Série OF) em 60 Hz. As dimensões e o peso exatos dependem dos acessórios selecionados e do tipo de arrefecimento (ar ou água). A equipa de engenharia da GRU Compressores está à disposição para a validação técnica detalhada do dimensionamento da sua planta.
Sua indústria merece lucro real.
Investir em um CAPEX ineficiente é o caminho mais curto para pagar até 30% a mais de energia todos os meses. A Série OF é a engenharia da GRU que blinda o seu ROI.
Solicitar Diagnóstico Especializado